经营项目
有 / 始 / 有 / 终 / 客 / 户 / 至 / 上
全部分类
1/1
浏览量:
632
1
产品描述
参数 | CloudEngine S500-8T4S CloudEngine S500-8P4S |
CloudEngine S500-16T4S CloudEngine S500-16P4S |
CloudEngine S500-24T4S CloudEngine S500-24P4S |
CloudEngine S500-48T4S | CloudEngine S500-32ST4X |
包转发率 | 27Mpps/102Mpps | 39Mpps/114Mpps | 51Mpps/126Mpps | 87Mpps/162Mpps | 120Mpps/138Mpps |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 432Gbps/4.32Tbps |
固定端口 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 16个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ |
PoE能力 | CloudEngine S500-8T4S:不支持 CloudEngine S500-8P4S:支持 |
CloudEngine S500-16T4S:不支持 CloudEngine S500-16P4S:支持 |
CloudEngine S500-24T4S:不支持 CloudEngine S500-24P4S:支持 |
不支持 | 不支持 |
散热 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 |
堆叠 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SVF极简运维 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
云管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
在线搜索
搜索
坚持第一次就把事情做对,尽力为客户提供完美的产品与服务。
官方公众号
Copyright © 6686hg皇冠官网 All Rights Reserved